1. Blitzturnier des SV Dielbach
am Samstag, 12. Juli 2014 (12:00 Uhr)
Teilnehmerfeld
Pl. | Mannschaft | |
SpVgg Neckarelz U19 |
||
VfB St. Leon |
||
DJK/FC Ziegelhausen/Peterstal |
||
FC Hirschhorn | ||
SV Frisch-Auf Dielbach |
Spielplan
Sp. | Beginn | Spielpaarung | Ergebnis | |||
1 | 12:00 | SV Frisch-Auf Dielbach | - | SpVgg Neckarelz U19 | 0 : 3 |
|
2 | 12:40 | DJK/FC Ziegelhausen/Peterstal | - | FC Hirschhorn | 3 : 0 |
|
3 | 13:20 | VfB St. Leon | - | SV Frisch-Auf Dielbach | 1 : 0 |
|
4 | 14:00 | SpVgg Neckarelz U19 | - | DJK/FC Ziegelhausen/Peterstal | 0 : 1 |
|
5 | 14:40 | FC Hirschhorn | - | VfB St. Leon | 0 : 4 |
|
6 | 15:20 | SV Frisch-Auf Dielbach | - | DJK/FC Ziegelhausen/Peterstal | 0 : 3 |
|
7 | 16:00 | SpVgg Neckarelz U19 | - | FC Hirschhorn | 4 : 0 |
|
8 | 16:40 | DJK/FC Ziegelhausen/Peterstal | - | VfB St. Leon | 0 : 2 |
|
9 | 17:20 | SV Frisch-Auf Dielbach | - | FC Hirschhorn | 4 : 0 |
|
10 | 18:00 | SpVgg Neckarelz U19 | - | VfB St. Leon | 1 : 0 |
Abschlusstabelle
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
1. | VfB St. Leon |
4 | 3 | 0 | 1 | 7 : 1 |
+ 6 | 9 | |
2. | DJK/FC Ziegelhausen/Peterstal | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 : 2 |
+ 5 | 9 | |
3. | SpVgg Neckarelz U19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 : 1 |
+ 5 | 9 | |
4. | SV Frisch-Auf Dielbach |
4 | 1 | 0 | 3 | 4 : 7 |
- 3 | 3 | |
5. | FC Hirschhorn |
4 | 0 | 0 | 4 | 0 : 13 | - 13 | 0 |